|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ικανότητα: | 320 τόνος | Έκταση: | 55 μ |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Γερανός ατσάλινων σκελετών | Εφαρμογή: | Κατασκευή υπαίθριας, ανόδου οικοδόμησης υψηλή |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Πιστοποίηση: | ISO, CE |
| Επισημαίνω: | προωθώντας γέφυρα δοκών,γερανοί υπερυψωμένων γεφυρών,προώθηση του γερανού ατσάλινων σκελετών για την οικοδόμηση |
||
Γερανός ατσάλινων σκελετών προώθησης χάλυβα για την οικοδόμηση των υψηλών κατασκευών ανόδου
Η σειρά μας γερανού προώθησης ζευκτόντων/προωθητή ακτίνων είναι σημαντικά μηχανήματα για τις υψηλές κατασκευές ανόδου, γεφυρώνει κ.λπ. Αυτοί οι γερανοί δοκών προώθησης χάλυβα μπορούν να χειριστούν γάτα-στο σκυρόδεμα θέσεων, καθώς επίσης και τα προκατασκευασμένα στοιχεία, ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμοι για τις διάφορους εκτάσεις και τους τύπους εποικοδομημάτων. Με το περίπλοκες σχέδιο & την επεξεργασία, αυτές οι δοκοί προώθησης είναι ο ίδιος μια δομή χάλυβα, η οποία προωθεί στις υψηλές κατασκευές ανόδου ή την έκταση αποβαθρών γεφυρών από την έκταση. Με τις ποικίλα ικανότητες και τα ύψη προώθησης, η σειρά μας προώθησης των δοκών γίνεται από το ποιοτικό υλικό, εξασφαλίζοντας ανθεκτική και αξιόπιστη απόδοση.
Οι γερανοί προώθησης χρησιμοποιούνται ευρέως στις ακόλουθες εφαρμογές:
Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού περιλαμβάνουν:
Γενικό σχέδιο ή σχέδιο σκίτσων ή σχεδίων![]()
Συγκεντρώστε το σχέδιο διαδικασίας![]()
Σχέδιο διαδικασίας μέσω-τρυπών
![]()
![]()
Τεχνικές παράμετροι
| Τεχνικές λεπτομέρειες του γερανού προώθησης τύπων περπατήματος JQG | |||||
| Πρότυπο & τύπος | JQG100T/30m | JQG140T/40m | JQG160T/45m | JQG180T/50m | JQG250T/55m |
| Εκτιμημένη ικανότητα (τ) | 100 | 140 | 160 | 180 | 250 |
| Κατάλληλη έκταση (μ) | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Κατάλληλη μορφή ακτίνων | Τ-ακτίνα, ι-ακτίνα, box-beam | ||||
| Κατάλληλη διαμήκης κλίση για τη δημιουργία των ακτίνων (%) | ≤ 30% | ||||
| Διασχίζοντας τη γωνία για τη δημιουργία κεκλιμένου overpass | 45º | ||||
| Να διαβεί την ταχύτητα του καροτσακιού γερανών (m/min) | 1.8m/min~2.5m/min | ||||
| Διαμήκης ταχύτητα του βαγονέτου καροτσακιών (m/min) | 4m/min | 3.7m/min | 3.2m/min | 3m/min | 3m/min |
| Ταχύτητα ανύψωσης της δοκού κρεμαστρών (m/min) | 0.9~1m/min | 0.9~1m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min | 0.8~0.9m/min |
| Να διαβεί την ταχύτητα ολόκληρου του γερανού (m/min) | 2.5m/min | 2.5m/min | 2m/min | 2m/min | 1.8m/min |
| Διαμήκης ταχύτητα της κύριας δοκού (m/min) | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2 |
| Ελάχιστη ακτίνα της δημιουργίας των καμπυλών (μ) | 280 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Δυναμική ικανότητα ανύψωσης κάτω από το φορτίο δοκιμής (τ) | 125 | 175 | 200 | 225 | 312.5 |
| Στατική ικανότητα ανύψωσης κάτω από το φορτίο δοκιμής (τ) | 110 | 154 | 176 | 198 | 275 |
| Τρόπος μέσω-τρυπών | τύπος περπατήματος | ||||
| Τρόπος σίτισης ακτίνων | Οπίσθια σίτιση αυτοκινήτων | ||||
| Συνολική δύναμη (KW) | 81.2 | 115.2 | 127.6 | 139.8 | 151.2 |
| Βάρος (τ) | ≈ 108 | ≈ 152 | ≈ 176 | ≈ 200 | ≈ 298 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.Sand Zheng
Τηλ.:: +8613777374607